Skont l-aħħar dejta mill-Amministrazzjoni Ġenerali tad-Dwana, f'April 2023, iċ-Ċina esportat 5.27 miljun tunnellata ta 'pjanċi tal-azzar, żieda sena wara sena ta' 57.2 fil-mija; l-esportazzjoni kumulattiva minn Jannar sa April kienet ta '18.08 miljun tunnellata, żieda sena wara sena ta' 50.7 fil-mija.
F'April, iċ-Ċina esportat 910,000 tunnellata ta 'vireg tal-azzar, żieda sena wara sena ta' 75.9 fil-mija; l-esportazzjoni kumulattiva minn Jannar sa April kienet ta '3.54 miljun tunnellata, żieda sena wara sena ta' 97.1 fil-mija. Esportazzjonijiet oħra huma murija fit-tabella hawn taħt:
| Isem tal-Prodott (Esportazzjoni) | April | 1-4 xahar | Sena wara sena ( fil - mija ) | |
| April | 1-4 xahar | |||
| Ferroliga (10,000 tunnellati) | 6 | 26 | -50.4 | -41.0 |
| Vireg tal-azzar (10,000 tunnellati) | 91 | 354 | 75.9 | 97.1 |
| Azzar angolu u sezzjoni (10,000 tunnellati) | 42 | 156 | 57.2 | 77.3 |
| Pjanċa tal-azzar (10,000 tunnellati) | 527 | 1808 | 57.2 | 50.7 |
| Vireg tal-wajer tal-azzar (10,000 tunnellati) | 22 | 78 | 32.2 | 26.5 |



