Deżinjazzjoni tat-Temperatura (Għal Referenza)
| Ittempra | Definizzjoni |
| F | Kif iffabbrikat (l-ebda limiti ta' proprjetà mekkanika speċifikati) |
| O | Ittemprat |
| H12 H14 H16 H18 |
Strain Mwebbsa, 1/4 iebes Strain Mwebbsa, 1/2 iebes Strain Mwebbsa, 3/4 Iebsa Strain Mwebbsa, Iebsa Sħiħa |
| H22 H24 H26 H28 |
Strain imwebbes u parzjalment ittemprat, 1/4 iebes Strain imwebbes u parzjalment ittemprat, 1/2 iebes Strain imwebbes u parzjalment ittemprat, 3/4 iebes Strain Mwebbsa u parzjalment ittemprat, Iebsa sħiħa |
| H32 H34 H36 H38 |
Strain Mwebbsa u Stabbilizzata, 1/4 iebes Strain Mwebbsa u Stabbilizzata, 1/2 iebes Strain Mwebbsa u Stabbilizzata, 3/4 Iebsa Strain Mwebbsa u Stabbilizzata, Iebsa Sħiħa |
Firxa Daqs Disponibbli
| Dimensjoni | Firxa |
| Ħxuna | {{0}}.2 ~ 6.0 mm |
| Wisa' | 600 ~ 2,600 mm |
* Il-ħxuna tista 'tkun sa 10mm għall-istokk tal-coil (coil omm għall-irrumblar kiesaħ).
- Wisa' u Tul Standard: 1000mm, 1250mm, 1500mm, 1219mm, 1524mm
- Finish tal-wiċċ: Finitura tal-mitħna, sakemm ma jkunx speċifikat mod ieħor
- Protezzjoni tal-wiċċ:
Mingħajr karta interleaved għall-coils tal-aluminju kollha
B'filming PE/PVC fuq in-naħa prinċipali (jekk speċifikat)
- ID tal-kolja
405mm, 505mm, 605mm
- Kwantità Minima tal-Ordni
5MT għal kull daqs, total 20MT għal ordni waħda
Applikazzjoni
Strixxa u coil tal-aluminju huma materjali komuni b'ħafna vantaġġi. L-istrixxa u l-coil tal-aluminju għandhom prestazzjoni tajba ta 'formazzjoni u reżistenza għall-korrużjoni, użati fit-trasport, karozzi, bini tal-vapuri, strument, kompartiment elettriku, eċċ.


| Tip | Applikazzjoni |
| Ippakkjar tal-Ikel | Ix-xarba tista 'tispiċċa, tista' tisfrutta, stokk għatu, eċċ. |
| Kostruzzjoni | Ħitan tal-purtieri, kisi, saqaf, insulazzjoni tas-sħana u blokk tal-venezjan blind, eċċ. |
| Trasport | Partijiet tal-karozzi, bodies tal-karozzi tal-linja, avjazzjoni u bini tal-vapuri u kontenituri tal-merkanzija bl-ajru, eċċ. |
| Appliance Elettroniku | Apparat elettriku, tagħmir tat-telekomunikazzjoni, folji ta 'gwida għat-tħaffir tal-bord tal-PC, materjali tad-dawl u li jirradja s-sħana, eċċ. |
| Oġġetti tal-Konsumatur | Umbrelel u umbrelel, utensili tat-tisjir, tagħmir sportiv, eċċ. |
| Oħrajn | Strixxa jew coil tal-aluminju miksija bil-kulur militari |
Kompożizzjoni Kimika (Għal Referenza)
Kompożizzjoni Kimika tikkonforma ma 'speċifikazzjoni standard Ċiniż, Amerikan u Ewropew
| Liga | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | Cr | Zn | Ti | Oħrajn: Kull wieħed |
Oħrajn: Total |
Al: Min. |
| 1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.50 |
| 1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | 99.60 |
| 1100 | 0.95 Si u Fe | 0.05~0.20 | 0.05 | - | - | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | 99.0 | |
| 3003 | 0.60 | 0.70 | 0.05~0.20 | 1.0~1.5 | - | - | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | bqija |
| 3004 | 0.30 | 0.70 | 0.25 | 1.0~1.5 | 0.8~1.3 | - | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | bqija |
| 3005 | 0.60 | 0.70 | 0.30 | 1.0~1.5 | 0.2~0.6 | 0.10 | 0.25 | 0.10 | 0.05 | 0.15 | bqija |
| 5005 | 0.30 | 0.70 | 0.20 | 0.20 | 0.5~1.1 | 0.10 | 0.25 | - | 0.05 | 0.15 | bqija |
| 5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2~2.8 | 0.15~0.35 | 0.10 | - | 0.05 | 0.15 | bqija |
| 5754 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.50 | 2.6~3.6 | 0.30 | 0.20 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | bqija |
| 5083 | 0.40 | 0.40 | 0.10 | 0.4~1.0 | 4.0~4.9 | 0.05~0.25 | 0.25 | 0.15 | 0.05 | 0.15 | bqija |




